Fotografieren ist eines meiner liebsten Hobbys (nach dem Segeln).
Seit ich im Sommer 2010 mit meinem neuen Hobby Astronomie begonnen habe reizt mich natürlich auch die Astrofotografie.Meine besten Bilder mit der 'Analogkamera' (konventionell mit Film oder Dia, noch nicht digital).
Meine allererste Kamera:
Fotoausrüstung: | in Rucksack | (digital) | |||
Digitalkamera | Sigma | SD9 | 10.29 Mega Pixel | 20.7x13.0mm | Foveon X3 vertical Technology |
Objektiv 1 | Sigma | AF Zoom EX DG | 24-70 mm | 1: 2.8 | Aspherical DF |
Speicherchip 1 | SanDisk | Compact Flash | 512 MByte | CompactFlash | |
Speicherchip 2+3 | Transcend | Compact Flash 80x | 512 MByte | CompactFlash | |
Chipinterface home | Hama | USB2.0 19 in 1 | 7.5MB/s, 5MB/s | CF/SM/XD/MD/MStore/RSMMC/miniSD/MMC/Duo/DuoPro/MS/MSPro | Hama 00055114 |
Chipinterface mobil | SanDisk | ImageMate | 950kB/s | CF + SM | SDDR-75 USB |
Akkuset 1+2 | Conrad Energy | Lithium -Akku | 3.0V650mAh | 2x CR123 | für Kamerafunktionen |
Akkuset 3+4 | Sanyo | Eneloop | 1.2V1900mAh | 4x AA | für CCD Funktionen |
Akkuset 5 | Sanyo | Eneloop | 1.2V1900mAh | 4x AA | für Blitzgerät |
Batterieset | Energizer | Lithium | 1.5V | 4x AA | Reserve |
Ladegerät mobil 1 | Unomat | Mach1 | 230VAC/12VDC | AA/AAA | |
Ladegerät mobil 2 | Voltcraft | Battery Charger | 230VAC/12VDC | CR123 | |
Blitzgerät | Sigma | EF-500 DG | mit Fokussieroptik | mit Streuscheibe | TTL/ Manual |
Funkauslöser | JJC | JM | 16 Kanal | 30m Reichweite | 2-Stufen Auslösung |
Fotoausrüstung: | in Alukoffer | (konventionell) | |||
Kamera 1 | Minolta | Dynax 5000 i | integrierter Blitz | ||
Objektiv 1 | Minolta | AF Zoom | 35-80 mm | 1:4.0 - 5.6 | |
Objektiv 2 | Sigma | AF Zoom | 75-200 mm | 1:2.8 - 3.5 | |
Zusatzblitz | Minolta | Programm 5200 i | mit Fokussieroptik | mit Strobofunktion | TTL |
Blitzkabel | Minolta | OC 1100 | |||
Kamera 2 | Rollei | B 35 | 40 mm | 3.5 | Singapore |
Blitzgerät | Rollei | 121 BC | TTL | ||
Kamera 3 | Panasonic | C-2200ZM | 35-70 mm AF | integrierter Blitz | |
Panoramaadapter | Panasonic | ||||
Stativ | Cullmann | System 2000 | Schnellkupplung | für Foto und auch | Video |
Stativtasche | Cullmann | System 2000 |
Um meine Fotos anschliessend auch digital verarbeiten zu können benutzte ich bisher entweder meinen Scanner oder ich liess via Fachgeschäft Kodak Foto-CDs anfertigen (absolute Spitzenqualität mit enormen Auflösungen im PCD-Format). Ausdrucke für Dokumente fertige ich mit meinem Farb-Tintenstrahldrucker an (selbstverständlich sind Farbvergrösserungen vom Fachlabor dagegen immer noch unschlagbar).
Seit Neuem verfüge ich über einen eigenen 24x36 Negativ- und Diascanner, welcher Auflösungen bis maximal 7200dpi ermöglicht (allerdings würde so ein digitalisiertes Bild über 200MByte gross). Die von der Software angewandte ICE Technologie erlaubt das automatische Entfernen von Staub und Haaren ohne Bildverlust.
Fotobearbeitung: | zuhause | (konventionell) | |||||
Flachbett-Scanner | Medion | MD 90093 USB | LIDE-Technik | A4/ Letter inkl. 35mm Durchlichteinheit für Dia | 4800x9600 dpi, | 48 Bit Scan, | 48Bit Out |
24x36 Scanner | Reflecta | CrystalScan 7200 | ICE technology | 24x36mm, | bis 7200 dpi, | 24 Bit Scan, | 24 Bit Out |
Akkus laden: | zuhause | ||||
Ladegerät home | Voltcraft Plus | Charge Manager 2015 | 230VAC | AA/AAA/BabyC/MonoD/9V-Block | Prozessor gesteuert |